Lahat ng tungkol sa Deebot robotic vacuum cleaner
Walang sinuman ang magugulat sa mga kagamitang tulad ng washing o steam vacuum cleaner. Ang mga robot vacuum cleaner ay itinuturing na isa sa mga pinakabagong pag-unlad sa mga gamit sa bahay. Ang artikulong ito ay nagsasabi tungkol sa mga device ng ganitong uri na ginawa ng kumpanyang Tsino na ECOVACS ROBOTICS - mga robotic vacuum cleaner na Deebot, ay nagbibigay ng payo sa kung paano ito gamitin at nagbibigay ng maaasahang mga review ng consumer.
Mga kalamangan at kahinaan
Ang mga pakinabang ng pamamaraang ito ay kinabibilangan ng:
- kumpletong automation ng paglilinis;
- ang kakayahang itakda ang ruta at lugar ng paglilinis;
- sa maraming mga modelo, ang isang control system ay ipinatupad hindi lamang sa pamamagitan ng remote control, kundi pati na rin sa pamamagitan ng isang espesyal na application para sa isang smartphone;
- mababang antas ng ingay sa panahon ng operasyon;
- ang kakayahang magtakda ng iskedyul ng paglilinis - sa anong mga araw at sa anong oras ng araw na ito ay maginhawa para sa iyo;
- mula 3 hanggang 7 mga mode ng paglilinis (iba't ibang mga modelo ang may ibang numero);
- medyo malaking lugar ng posibleng paglilinis - hanggang sa 150 sq. m .;
- awtomatikong pag-charge kapag na-discharge na ang baterya.
Ang mga disadvantage ng mga smart device na ito ay kinabibilangan ng:
- ang imposibilidad ng malalim na paglilinis - ang mga ito ay hindi epektibo sa malawak at nakatanim na kontaminasyon;
- ang mga modelo na may mga baterya ng nickel-hydride ay may mas maikli na habang-buhay kaysa sa mga lithium-ion, mga isa at kalahati hanggang dalawang beses, iyon ay, kailangan nilang palitan nang mas madalas;
- bago gamitin ang robot, dapat munang linisin ang ibabaw ng maliliit na bagay na maaaring makagambala dito;
- maliit na dami ng mga lalagyan ng basura.
Mga katangian ng modelo
Talahanayan ng teknikal na pangkalahatang-ideya para sa mga napiling modelo ng Deebot
Mga tagapagpahiwatig | DM81 | DM88 | DM76 | DM85 |
Lakas ng device, W | 40 | 30 | 30 | 30 |
Ingay, dB | 57 | 54 | 56 | |
Bilis ng paglalakbay, m / s | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,25 |
Pagtagumpayan ang mga hadlang, cm | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Mga teknolohiyang ipinatupad | Matalinong Paggalaw | Smart Move at Smart Motion | Matalinong Paggalaw | Matalinong Paggalaw |
Uri ng paglilinis | Pangunahing brush | Pangunahing brush o direktang pagsipsip | Pangunahing brush o Direktang pagsipsip | Pangunahing brush |
Pamamaraan ng kontrol | Remote control | Remote Control at Smartphone App | Remote control | Remote control |
Kapasidad ng lalagyan ng basura, l | 0,57 | Bagyo, 0.38 | 0,7 | 0,66 |
Mga sukat, cm | 34,8*34,8*7,9 | 34,0*34,0*7,75 | 34,0*34,0*7,5 | 14,5*42,0*50,5 |
Timbang (kg | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 6,6 |
Kapasidad ng baterya, mAh | Ni-MH, 3000 | Ni-MH, 3000 | 2500 | Lithium na baterya, 2550 |
Pinakamataas na buhay ng baterya, min | 110 | 90 | 60 | 120 |
Uri ng paglilinis | tuyo o basa | tuyo o basa | tuyo | tuyo o basa |
Bilang ng mga mode | 4 | 5 | 1 | 5 |
Mga tagapagpahiwatig | DM56 | D73 | R98 | DEEBOT 900 |
Lakas ng device, W | 25 | 20 | ||
Ingay, dB | 62 | 62 | 69,5 | |
Bilis ng paglalakbay, m / s | 0,25-0,85 | |||
Pagtagumpayan ang mga hadlang, cm | 1,4 | 1,4 | 1,8 | |
Mga teknolohiyang ipinatupad | Matalinong Navi | Smart Navi 3.0 | ||
Uri ng paglilinis | Pangunahing brush | Pangunahing brush | Pangunahing brush o direktang pagsipsip | Pangunahing brush o direktang pagsipsip |
Pamamaraan ng kontrol | Remote control | Remote control | Remote control at smartphone app | Remote control at smartphone app |
Kapasidad ng lalagyan ng basura, l | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,35 |
Mga sukat, cm | 33,5*33,5*10 | 33,5*33,5*10 | 35,4*35,4*10,2 | 33,7*33,7*9,5 |
Timbang (kg | 2,8 | 2,8 | 7,5 | 3,5 |
Kapasidad ng baterya, mAh | Ni-MH, 2100 | Ni-MH, 2500 | Lithium, 2800 | Ni-MH, 3000 |
Pinakamataas na buhay ng baterya, min | 60 | 80 | 90 | 100 |
Uri ng paglilinis | tuyo | tuyo | tuyo o basa | tuyo |
Bilang ng mga mode | 4 | 4 | 5 | 3 |
Mga tagapagpahiwatig | OZMO 930 | SLIM2 | OZMO Slim10 | OZMO 610 |
Lakas ng device, W | 25 | 20 | 25 | 25 |
Ingay, dB | 65 | 60 | 64–71 | 65 |
Bilis ng paglalakbay, m / s | 0.3 sq. m / min | |||
Pagtagumpayan ang mga hadlang, cm | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
Mga teknolohiyang ipinatupad | Matalinong Navi | Matalinong Navi | ||
Uri ng paglilinis | Pangunahing brush o direktang pagsipsip | Pangunahing brush o direktang pagsipsip | Pangunahing brush o direktang pagsipsip | Pangunahing brush o direktang pagsipsip |
Pamamaraan ng kontrol | Remote control at smartphone app | Remote control at smartphone app | Remote control at smartphone app | Remote control at smartphone app |
Kapasidad ng lalagyan ng basura, l | 0,47 | 0,32 | 0,3 | 0,45 |
Mga sukat, cm | 35,4*35,4*10,2 | 31*31*5,7 | 31*31*5,7 | 35*35*7,5 |
Timbang (kg | 4,6 | 3 | 2,5 | 3,9 |
Kapasidad ng baterya, mAh | Lithium, 3200 | Lithium, 2600 | Li-ion, 2600 | NI-MH, 3000 |
Pinakamataas na buhay ng baterya, min | 110 | 110 | 100 | 110 |
Uri ng paglilinis | tuyo o basa | tuyo o basa | tuyo o basa | tuyo o basa |
Bilang ng mga mode | 3 | 3 | 7 | 4 |
Mga tip sa pagpapatakbo
Pinakamahalaga, huwag gumamit ng mga dry cleaner upang linisin ang mga natapong likido. Kaya masisira mo lang ang device at kailangang magbayad para sa overhaul ng kagamitan.
Pangasiwaan ang mga vacuum cleaner nang may pag-iingat, linisin ang dustbin sa pamamagitan ng kamay kahit isang beses bawat 2 linggo. Subukang huwag payagan ang mga bata na maglaro sa mga device.
Bigyang-pansin kung aling mga ibabaw ang inirerekomendang gamitin ng robot.
Sa kaso ng anumang mga malfunctions, makipag-ugnay sa mga dalubhasang teknikal na sentro ng serbisyo - huwag subukang ayusin ang kagamitan sa iyong sarili.
Obserbahan ang rehimen ng temperatura para sa paggamit ng device: huwag i-on ang robot kapag ang temperatura ng hangin ay nasa ibaba -50 degrees o higit sa 40.
Gamitin lamang ang pamamaraan sa loob ng bahay.
Mga pagsusuri
Ang saloobin sa Deebot robotic vacuum cleaner ay hindi maliwanag, mayroong sapat na parehong positibo at negatibong mga review ng consumer.
Kabilang sa mga pangunahing reklamo ng consumer ang:
- ang serbisyo ay posible lamang para sa mga ligal na nilalang, iyon ay, sa pamamagitan lamang ng mga nagbebenta ng mga kalakal;
- mabilis na pagkabigo ng mga baterya at side brushes;
- kawalan ng kakayahang gamitin sa mga karpet na may mahabang tumpok;
- natatalo sa mga tuntunin ng pagganap sa mga modelo ng nakikipagkumpitensya na mga tagagawa.
Abot-kayang presyo, magandang disenyo, kadalian ng paggamit, mababang antas ng ingay, maraming mga mode ng paglilinis, kumpletong awtonomiya - ito ang mga pakinabang na napapansin ng mga gumagamit.
Maaari kang manood ng video review ng mga matalinong robotic vacuum cleaner na Ecovacs DEEBOT OZMO 930 at 610 sa ibaba.
Matagumpay na naipadala ang komento.